
|
Ceny
Ilość pokojów: 1O
| Ft/pokoje/noc | 1 osoba | 2-3 osoba | 4 osoba |
| POKOJE | prezed-ostatni sezonem | glówny sezonem | prezed-ostatni sezonem | glówny sezonem | prezed-ostatni sezonem | glówny sezonem |
| Pokoje z terasem, z pryznicem | 3,500.- | 4,500.- | 5,500.- | 6,500.- | ---- | ---- |
| Pokoje z balkonem z wydokiem, z lazienka | 4,500.- | 5,500.- | 6,500.- | 7,500.- | 8,000.- | 8,500.- |
| Pokoje na II. pietrze, lazienka | 5,000.- | 6,000.- | 7,500.- | 8,500.- | 8,500.- | 9,000.- |
| Pokoje z balkonen z wydokiem z lazienka | 5,500.- | 6,500.- | 8,500.- | 9,500.- | 9,500.- | 10,000.- |
Turistyka podutek: 300 Ft/ osobe / dzien / dorosly
Glówny sezonem: od 15 czerwiec - do 30 sierpien; od 23. dec. do 2. jan.: Glównysezonem ceny +20%
Pokoje maja i podwójne francuskie, oraz i osobne lózka z mozliwoscia dostawek
Pokoje maja lodówke, Tv. Sat; oraz na kazdym pietrze znajduje sie osobna wyposazona kuchina.
|